| Référence | Désignation | Fiche technique |
|---|---|---|
| ETA66 | Étagère lisse L 44 × P 40 cm pour réfrigérateur 60 × 60 cm | Info |
| ETAB66 | Étagère lisse avec bord L 44 × P 40 cm pour réfrigérateur 60 × 60 cm | Info |
| ETA78 | Étagère lisse L 54 × P 60 cm pour réfrigérateur 70 × 80 cm | Info |
| ETAB78 | Étagère lisse avec bord L 54 × P 60 cm pour réfrigérateur 70 × 80 cm | Info |
| TIR66-10 | Tiroir H 10 Pharmacie 66 | Info |
| JSEP66-10 | Jeux de séparateurs 66 pharmacie 12 cases | Info |
| TIR78-10 | Tiroir H 10 Pharmacie 78 | Info |
| JSEP78-10 | Jeux de séparateurs 78 pharmacie 18 cases | Info |
| TIR66-20 | Tiroir H 20 | Info |
| SEP66-20 | Jeux de séparateurs BDS | Info |
| SEP66-20P | Jeux de séparateurs BDS profondeur | Info |
| TIR78-20 | Tiroir H 20 | Info |
| SEP78-20 | Jeux de séparateurs BDS | Info |
| SEP78-20P | Jeux de séparateurs BDS profondeur | Info |
| GSM | Carte GSM | Info |
| CLOUD | CLOUD de suivi et de maintenance à distance | Info |
| LAN | Carte réseau | Info |
| LOGIKA1 | CPU → 2015 | Info |
| LOGIKA2 | CPU 2016 → 2019 | Info |
| MESC-003B | Afficheur Logika2 | Info |
| RGVE-001B | Enregistreur graphique à disque | Info |
| MCDI-038B | Lot de 52 disques d’enregistrement graphique -40/+40 °C | Info |
| MCPE-027B | Stylet pour enregistreur | Info |
| MFFO-016B | Sonde PT1000 | Info |
| ROUE | Roues avec freins avant | Info |
| TROU | Option trou latéral pour passage de sonde (Ø 25 mm) | Info |
| THS | Thermostat de sécurité | Info |
+33 (0)4 28 29 53 43 - contact@froimed.fr - F +33 (0)4 28 39 02 16
2b rue des Anciens Combattants - 71240 Sennecey-le-Grand
SIRET 879 693 448 00034 - NAF 4646Z - TVA FR030615