| Modèle | Volume utile (L) | Température (°C) | Dimensions ext. (L×P×H, mm) | Dimensions int. (L×P×H, mm) | Nombre de clayettes | Poids net (kg) | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC-55L | 55 | 2–8 | 540×560×632 | 444×440×404 | 2 | 35 | 📄 |
| YC-75L | 75 | 2–8 | 540×560×764 | 444×440×536 | 3 | 41 | 📄 |
| YC-130L | 130 | 2–8 | 650×625×810 | 554×510×588 | 3 | 51 | 📄 |
| YC-315L | 315 | 2–8 | 650×673×1762 | 580×533×1122 | 4+1 | 87 | 📄 |
| YC-395L | 395 | 2–8 | 650×673×1992 | 580×533×1352 | 6+1 | 95 | 📄 |
| YC-525L | 525 | 2–8 | 720×810×1973 | 610×685×1264 | 6 | 141 | 📄 |
| YC-650L | 650 | 2–8 | 715×941×1995 | 605×725×1515 | 5 | 142 | 📄 |
| YC-650LC | 650 | 2–8 | 715×941×1995 | 605×725×1515 | 12 | 150 | 📄 |
| YC-725L | 725 | 2–8 | 705×???×1998 | 980×595×1260 | 12 | 171 | 📄 |
| YC-1015L | 1015 | 2–8 | 1180×954×1994 | 1070×670×1515 | 12 | 223 | 📄 |
| YC-1320L | 1320 | 2–8 | 1453×881×1998 | 1070×670×1515 | 10 | 235 | 📄 |
| YC-1320LC | 1320 | 2–8 | 1453×881×1998 | 1340×670×1515 | 10 | 258 | 📄 |
| YC-1505L | 1505 | 2–8 | 1795×886×1990 | 1685×670×1514 | 18 | 322 | 📄 |
Caractéristiques
Contrôle intelligent de la température
Équipé d’un microprocesseur de régulation haute précision et d’un affichage digital haute luminosité avec une précision de lecture de 0,1°C.
Port de communication RS485 et sortie d’alarme à distance intégrés.
🔹 Système de sécurité
Système d’alarmes visuelles et sonores complet : alarme de température haute et basse, défaillance capteur, porte ouverte, coupure de courant, batterie faible, défaillance enregistreur USB, alarme à distance, etc.
Protection de démarrage différé et intervalle de redémarrage du compresseur pour une fiabilité accrue.
Porte équipée d’un verrou de sécurité empêchant toute ouverture accidentelle.
🔹 Système de réfrigération
Compresseur de marque internationale reconnue, à condenseur ventilé haute efficacité et évaporateur à ailettes, garantissant un refroidissement rapide et homogène.
🔹 Conception ergonomique
Étagères en acier revêtu PVC, avec porte-étiquettes et repères de classification faciles à nettoyer.
Enregistreur de données USB intégré, stockant 2 ans de mesures avec exportation automatique en format PDF.
Porte chauffante : modes automatique, continu ou désactivé pour éviter la condensation.
Option : imprimante de température intégrée.
+33 (0)4 28 29 53 43 - contact@froimed.fr - F +33 (0)4 28 39 02 16
2b rue des Anciens Combattants - 71240 Sennecey-le-Grand
SIRET 879 693 448 00034 - NAF 4646Z - TVA FR030615