| Modèle | Volume utile (L) | Plage de températures (°C) | Dimensions ext. (L×P×H, mm) | Dimensions int. (L×P×H, mm) | Poids net (kg) | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YCD-EL300 | 300 | R : +2 ~ +8 / F : −10 ~ −26 | 700×640×1876 | R : 600×510×657 / F : 500×460×535 | 87 | 📄 |
| YCD-FL300 | 300 | R : +2 ~ +8 / F : −10 ~ −40 | 700×640×1876 | R : 600×510×657 / F : 500×460×535 | 100 | 📄 |
| YCD-EL289 | 289 | R : +2 ~ +8 / F : −10 ~ −26 | 700×640×1845 | R : 600×510×710 / F : 500×460×505 | 140 | 📄 |
| YCD-FL289 | 289 | R : +2 ~ +8 / F : −10 ~ −40 | 700×640×1845 | R : 600×510×710 / F : 500×460×505 | 143 | 📄 |
| YCD-EL450 | 450 | R : +2 ~ +8 / F : −10 ~ −26 | 810×735×1960 | (650×570×627) ×2 | 144 | 📄 |
| YCD-FL450 | 450 | R : +2 ~ +8 / F : −10 ~ −40 | 810×735×1960 | (650×570×627) ×2 | 146 | 📄 |
| YCD-EL519 | 519 | R : +2 ~ +8 / F : −10 ~ −26 | 910×740×1972 | R : 750×610×740 / F : 650×560×565 | 186 | 📄 |
| YCD-FL519 | 519 | R : +2 ~ +8 / F : −10 ~ −40 | 910×740×1972 | R : 750×610×740 / F : 650×560×565 | 186 | 📄 |
+33 (0)4 28 29 53 43 - contact@froimed.fr - F +33 (0)4 28 39 02 16
2b rue des Anciens Combattants - 71240 Sennecey-le-Grand
SIRET 879 693 448 00034 - NAF 4646Z - TVA FR030615