| Modèle | Volume utile (L) | Plage de température (°C) | Dimensions ext. (L×P×H, mm) | Dimensions int. (L×P×H, mm) | Poids net (kg) | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-YL90 | 90 | -10 ~ -25 | 700×669×854 | 500×485×532 | 54 | 📄 |
| DW-YL270 | 270 | -10 ~ -25 | 700×640×1792 | 500×460×1235 | 90 | 📄 |
| DW-YL450 | 450 | -10 ~ -25 | 810×735×1960 | (650×570×627)×2 | 136 | 📄 |
| DW-YW226A | 226 | -10 ~ -25 | 1115×610×890 | 954×410×703 | 50 | 📄 |
| DW-YW358A | 358 | -10 ~ -25 | 1350×785×880 | 1220×545×673 | 59 | 📄 |
| DW-YW508A | 508 | -10 ~ -25 | 1650×735×880 | 1504×545×673 | 74 | 📄 |
+33 (0)4 28 29 53 43 - contact@froimed.fr - F +33 (0)4 28 39 02 16
2b rue des Anciens Combattants - 71240 Sennecey-le-Grand
SIRET 879 693 448 00034 - NAF 4646Z - TVA FR030615