| Modèle | Volume utile (L) | Plage de température (°C) | Dimensions ext. (L×P×H, mm) | Dimensions int. (L×P×H, mm) | Poids net (kg) | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-FL90 | 90 | -20 ~ -40 | 700×669×854 | 500×485×532 | 54 | 📄 |
| DW-FL270 | 270 | -20 ~ -40 | 700×640×1792 | 500×460×1235 | 90 | 📄 |
| DW-FL439 | 439 | -20 ~ -40 | 850×740×1935 | 650×560×1305 | 175 | 📄 |
| DW-FL450 | 450 | -20 ~ -40 | 810×735×1960 | (650×570×627)×2 | 144 | 📄 |
| DW-FL528 | 528 | -20 ~ -40 | 930×1041×1947 | 585×696×1266 | 234 | 📄 |
| DW-FL678 | 678 | -20 ~ -40 | 1090×1025×1955 | 1088×1010×1967 | 258 | 📄 |
| DW-FL778 | 778 | -20 ~ -40 | 1205×1025×1955 | 865×696×1286 | 286 | 📄 |
| DW-FL1008 | 1008 | -20 ~ -40 | 1362×1025×2002 | 1360×1006×1980 | 320 | 📄 |
+33 (0)4 28 29 53 43 - contact@froimed.fr - F +33 (0)4 28 39 02 16
2b rue des Anciens Combattants - 71240 Sennecey-le-Grand
SIRET 879 693 448 00034 - NAF 4646Z - TVA FR030615